Usage Statistics for web1.apotronik.at

Summary Period: October 2007
Generated 31-Oct-2007 06:12 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2007
Total Hits 3014
Total Files 1742
Total Pages 616
Total Visits 47
Total KBytes 74697
Total Unique Sites 17
Total Unique URLs 630
Total Unique Referrers 99
Total Unique User Agents 14
. Avg Max
Hits per Hour 4 447
Hits per Day 100 612
Files per Day 58 427
Pages per Day 20 153
Visits per Day 1 6
KBytes per Day 2490 17664
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1742
Code 206 - Partial Content 42
Code 304 - Not Modified 1020
Code 404 - Not Found 210

Daily usage for October 2007

Daily Statistics for October 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 36 1.19% 9 0.52% 12 1.95% 1 2.13% 1 5.88% 692 0.93%
2 612 20.31% 211 12.11% 153 24.84% 6 12.77% 5 29.41% 7967 10.67%
3 359 11.91% 161 9.24% 56 9.09% 6 12.77% 4 23.53% 7649 10.24%
4 220 7.30% 10 0.57% 54 8.77% 3 6.38% 1 5.88% 209 0.28%
5 239 7.93% 226 12.97% 36 5.84% 3 6.38% 1 5.88% 9768 13.08%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 0.07% 2 0.11% 1 0.16% 1 2.13% 1 5.88% 66 0.09%
9 234 7.76% 167 9.59% 59 9.58% 5 10.64% 5 29.41% 6201 8.30%
10 14 0.46% 12 0.69% 7 1.14% 1 2.13% 1 5.88% 217 0.29%
11 26 0.86% 22 1.26% 8 1.30% 2 4.26% 2 11.76% 843 1.13%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 61 2.02% 34 1.95% 20 3.25% 2 4.26% 2 11.76% 1058 1.42%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 52 1.73% 3 0.17% 5 0.81% 2 4.26% 2 11.76% 69 0.09%
16 318 10.55% 203 11.65% 32 5.19% 2 4.26% 1 5.88% 7044 9.43%
17 103 3.42% 29 1.66% 29 4.71% 6 12.77% 6 35.29% 1479 1.98%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 193 6.40% 140 8.04% 76 12.34% 3 6.38% 2 11.76% 10105 13.53%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 447 14.83% 427 24.51% 49 7.95% 1 2.13% 1 5.88% 17664 23.65%
24 14 0.46% 8 0.46% 5 0.81% 1 2.13% 1 5.88% 169 0.23%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 84 2.79% 78 4.48% 14 2.27% 2 4.26% 2 11.76% 3499 4.68%

Hourly usage for October 2007

Hourly Statistics for October 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 14 447 14.83% 14 427 24.51% 1 49 7.95% 589 17664 23.65%
8 2 84 2.79% 0 16 0.92% 0 21 3.41% 17 505 0.68%
9 3 103 3.42% 2 86 4.94% 0 24 3.90% 108 3229 4.32%
10 1 35 1.16% 1 32 1.84% 0 6 0.97% 68 2048 2.74%
11 5 160 5.31% 3 108 6.20% 1 46 7.47% 121 3633 4.86%
12 0 26 0.86% 0 25 1.44% 0 8 1.30% 26 788 1.05%
13 8 252 8.36% 6 183 10.51% 2 79 12.82% 377 11298 15.13%
14 0 15 0.50% 0 9 0.52% 0 6 0.97% 6 171 0.23%
15 3 94 3.12% 0 10 0.57% 0 20 3.25% 9 278 0.37%
16 0 18 0.60% 0 10 0.57% 0 7 1.14% 12 347 0.46%
17 11 334 11.08% 7 224 12.86% 2 74 12.01% 298 8950 11.98%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 105 3.48% 2 75 4.31% 1 39 6.33% 109 3282 4.39%
20 10 324 10.75% 7 224 12.86% 1 41 6.66% 268 8046 10.77%
21 14 435 14.43% 4 149 8.55% 3 101 16.40% 207 6221 8.33%
22 14 432 14.33% 2 85 4.88% 2 68 11.04% 155 4656 6.23%
23 5 150 4.98% 2 79 4.54% 0 27 4.38% 119 3582 4.80%

Top 30 of 630 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 96 3.19% 115 0.15% /web1.apotronik.at/
2 62 2.06% 1217 1.63% /web1.apotronik.at/bilder/maturajahrgang_1954.jpg
3 37 1.23% 37 0.05% /web1.apotronik.at/professoren.htm
4 35 1.16% 44 0.06% /web1.apotronik.at/schueler.htm
5 32 1.06% 533 0.71% /web1.apotronik.at/bilder/bandion.jpg
6 32 1.06% 215 0.29% /web1.apotronik.at/bilder/frey.jpg
7 32 1.06% 141 0.19% /web1.apotronik.at/bilder/lacina.jpg
8 32 1.06% 660 0.88% /web1.apotronik.at/bilder/lerch.jpg
9 32 1.06% 359 0.48% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek.jpg
10 31 1.03% 119 0.16% /web1.apotronik.at/bilder/wockaun.jpg
11 28 0.93% 84 0.11% /web1.apotronik.at/wandertage_und_skikurse.htm
12 27 0.90% 321 0.43% /web1.apotronik.at/bilder/jakesz_
13 26 0.86% 95 0.13% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt.htm
14 24 0.80% 86 0.12% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_kocian.jpg
15 24 0.80% 181 0.24% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/2004_fritz.jpg
16 24 0.80% 623 0.83% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/2006_kalinka.jpg
17 24 0.80% 25 0.03% /web1.apotronik.at/neuigkeiten.htm
18 23 0.76% 1897 2.54% /web1.apotronik.at/bilder/schemitsch.jpg
19 23 0.76% 75 0.10% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_blizenec.jpg
20 23 0.76% 92 0.12% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_brunner.jpg
21 23 0.76% 72 0.10% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_fritz.jpg
22 23 0.76% 67 0.09% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_kager.jpg
23 23 0.76% 764 1.02% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/2004_brunner.jpg
24 23 0.76% 1001 1.34% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/2004_fischer.jpg
25 23 0.76% 80 0.11% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/2004_hofer.jpg
26 22 0.73% 82 0.11% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_duschanek.jpg
27 22 0.73% 88 0.12% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_erber.jpg
28 22 0.73% 74 0.10% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_fischer.jpg
29 22 0.73% 64 0.09% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_hillegeist.jpg
30 22 0.73% 90 0.12% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/1954_hofer.jpg

Top 10 of 630 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16 0.53% 3775 5.05% /web1.apotronik.at/fotos/fundsachen/schuelerausweiskarte_1_1.jpg
2 16 0.53% 3603 4.82% /web1.apotronik.at/fotos/fundsachen/schuelerausweiskarte_1_2.jpg
3 21 0.70% 2859 3.83% /web1.apotronik.at/bilder/kandlkurier.bmp
4 15 0.50% 2838 3.80% /web1.apotronik.at/fotos/fundsachen/schuelerausweiskarte_2_1.jpg
5 15 0.50% 2648 3.54% /web1.apotronik.at/fotos/fundsachen/schuelerausweiskarte_2_2.jpg
6 23 0.76% 1897 2.54% /web1.apotronik.at/bilder/schemitsch.jpg
7 62 2.06% 1217 1.63% /web1.apotronik.at/bilder/maturajahrgang_1954.jpg
8 15 0.50% 1171 1.57% /web1.apotronik.at/bilder/umschlag_deckblatt.jpg
9 21 0.70% 1059 1.42% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/2006_witeschnik.jpg
10 23 0.76% 1001 1.34% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt/2004_fischer.jpg

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 96 3.19% 38 80.85% /web1.apotronik.at/
2 18 0.60% 2 4.26% /web1.apotronik.at/ptacek.htm
3 35 1.16% 2 4.26% /web1.apotronik.at/schueler.htm
4 9 0.30% 1 2.13% /web1.apotronik.at/19500302_a.htm
5 2 0.07% 1 2.13% /web1.apotronik.at/1950fs.htm
6 19 0.63% 1 2.13% /web1.apotronik.at/faecher.htm
7 24 0.80% 1 2.13% /web1.apotronik.at/neuigkeiten.htm
8 7 0.23% 1 2.13% /web1.apotronik.at/wir_trauern.htm

Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 96 3.19% 8 17.39% /web1.apotronik.at/
2 26 0.86% 5 10.87% /web1.apotronik.at/einst_und_jetzt.htm
3 17 0.56% 4 8.70% /web1.apotronik.at/fundsachen.htm
4 24 0.80% 4 8.70% /web1.apotronik.at/neuigkeiten.htm
5 14 0.46% 3 6.52% /web1.apotronik.at/anekdoten.htm
6 20 0.66% 3 6.52% /web1.apotronik.at/erinnerungen_heute.htm
7 11 0.36% 3 6.52% /web1.apotronik.at/faecher_alle_Klassen.htm
8 20 0.66% 3 6.52% /web1.apotronik.at/ueber_diese_web-site.htm
9 3 0.10% 2 4.35% /web1.apotronik.at/seite 13.htm
10 2 0.07% 1 2.17% /web1.apotronik.at/19950225.htm

Top 17 of 17 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1067 35.40% 336 19.29% 14113 18.89% 10 21.28% 86.32.122.104
2 610 20.24% 573 32.89% 26294 35.20% 2 4.26% 194.29.99.50
3 501 16.62% 294 16.88% 10869 14.55% 6 12.77% 86.32.116.121
4 201 6.67% 144 8.27% 5766 7.72% 2 4.26% 86.32.106.118
5 191 6.34% 137 7.86% 6848 9.17% 3 6.38% 80.109.104.152
6 82 2.72% 76 4.36% 3260 4.36% 2 4.26% 91.128.79.82
7 77 2.55% 66 3.79% 2640 3.53% 1 2.13% 62.46.26.48
8 62 2.06% 38 2.18% 2557 3.42% 5 10.64% 86.32.235.118
9 47 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 62.46.26.40
10 36 1.19% 36 2.07% 115 0.15% 3 6.38% 217.169.46.98
11 36 1.19% 12 0.69% 692 0.93% 1 2.13% 62.46.26.32
12 32 1.06% 9 0.52% 199 0.27% 1 2.13% 62.46.26.59
13 29 0.96% 28 1.61% 859 1.15% 1 2.13% 62.47.142.19
14 16 0.53% 14 0.80% 283 0.38% 2 4.26% 91.128.79.92
15 14 0.46% 8 0.46% 169 0.23% 1 2.13% 80.123.45.187
16 7 0.23% 7 0.40% 15 0.02% 3 6.38% 204.246.129.196
17 6 0.20% 6 0.34% 19 0.02% 3 6.38% 65.160.238.180

Top 10 of 17 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 610 20.24% 573 32.89% 26294 35.20% 2 4.26% 194.29.99.50
2 1067 35.40% 336 19.29% 14113 18.89% 10 21.28% 86.32.122.104
3 501 16.62% 294 16.88% 10869 14.55% 6 12.77% 86.32.116.121
4 191 6.34% 137 7.86% 6848 9.17% 3 6.38% 80.109.104.152
5 201 6.67% 144 8.27% 5766 7.72% 2 4.26% 86.32.106.118
6 82 2.72% 76 4.36% 3260 4.36% 2 4.26% 91.128.79.82
7 77 2.55% 66 3.79% 2640 3.53% 1 2.13% 62.46.26.48
8 62 2.06% 38 2.18% 2557 3.42% 5 10.64% 86.32.235.118
9 29 0.96% 28 1.61% 859 1.15% 1 2.13% 62.47.142.19
10 36 1.19% 12 0.69% 692 0.93% 1 2.13% 62.46.26.32

Top 1 of 99 Total Referrers
# Hits Referrer
1 243 8.06% - (Direct Request)

Top 14 of 14 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1025 34.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 610 20.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 395 13.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.10) Ge
4 247 8.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
5 192 6.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.1) Geck
6 191 6.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 106 3.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Geck
8 78 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Geck
9 56 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
10 48 1.59% Mozilla/4.0
11 43 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
12 16 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 6 0.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.8) G
14 1 0.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Bluecoat DRTR)

Usage by Country for October 2007

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3014 100.00% 1784 102.41% 74697 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01