Usage Statistics for web1.apotronik.at

Summary Period: September 2007
Generated 01-Oct-2007 06:09 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2007
Total Hits 7180
Total Files 3830
Total Pages 1682
Total Visits 60
Total KBytes 264304
Total Unique Sites 14
Total Unique URLs 771
Total Unique Referrers 159
Total Unique User Agents 12
. Avg Max
Hits per Hour 9 963
Hits per Day 239 2223
Files per Day 127 1284
Pages per Day 56 392
Visits per Day 2 10
KBytes per Day 8810 64573
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3830
Code 206 - Partial Content 133
Code 304 - Not Modified 2576
Code 404 - Not Found 641

Daily usage for September 2007

Daily Statistics for September 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 93 1.30% 65 1.70% 46 2.73% 2 3.33% 2 14.29% 3561 1.35%
2 12 0.17% 10 0.26% 7 0.42% 1 1.67% 1 7.14% 173 0.07%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 28 0.39% 25 0.65% 12 0.71% 1 1.67% 1 7.14% 691 0.26%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 357 4.97% 152 3.97% 145 8.62% 5 8.33% 1 7.14% 26765 10.13%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 169 2.35% 51 1.33% 65 3.86% 5 8.33% 2 14.29% 8765 3.32%
11 265 3.69% 51 1.33% 111 6.60% 2 3.33% 1 7.14% 6268 2.37%
12 1150 16.02% 286 7.47% 392 23.31% 2 3.33% 1 7.14% 25903 9.80%
13 212 2.95% 63 1.64% 58 3.45% 2 3.33% 1 7.14% 5556 2.10%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 35 0.49% 31 0.81% 12 0.71% 1 1.67% 1 7.14% 3265 1.24%
17 22 0.31% 0 0.00% 6 0.36% 1 1.67% 1 7.14% 0 0.00%
18 70 0.97% 30 0.78% 31 1.84% 3 5.00% 2 14.29% 2683 1.01%
19 51 0.71% 49 1.28% 22 1.31% 2 3.33% 2 14.29% 4536 1.72%
20 115 1.60% 70 1.83% 50 2.97% 4 6.67% 3 21.43% 9465 3.58%
21 663 9.23% 512 13.37% 77 4.58% 4 6.67% 3 21.43% 64573 24.43%
22 230 3.20% 198 5.17% 46 2.73% 1 1.67% 1 7.14% 8525 3.23%
23 420 5.85% 405 10.57% 41 2.44% 1 1.67% 1 7.14% 17360 6.57%
24 2223 30.96% 1284 33.52% 337 20.04% 8 13.33% 4 28.57% 55050 20.83%
25 506 7.05% 290 7.57% 112 6.66% 10 16.67% 6 42.86% 10918 4.13%
26 101 1.41% 66 1.72% 32 1.90% 2 3.33% 2 14.29% 2191 0.83%
27 153 2.13% 118 3.08% 46 2.73% 3 5.00% 3 21.43% 3817 1.44%
28 1 0.01% 1 0.03% 1 0.06% 1 1.67% 1 7.14% 2 0.00%
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.00%
30 303 4.22% 73 1.91% 33 1.96% 1 1.67% 1 7.14% 4236 1.60%

Hourly usage for September 2007

Hourly Statistics for September 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 780 10.86% 18 547 14.28% 5 163 9.69% 2173 65187 24.66%
1 6 204 2.84% 1 31 0.81% 1 55 3.27% 83 2496 0.94%
2 18 554 7.72% 3 94 2.45% 4 136 8.09% 406 12187 4.61%
3 3 102 1.42% 0 26 0.68% 1 31 1.84% 82 2455 0.93%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 51 0.71% 1 49 1.28% 0 22 1.31% 151 4536 1.72%
8 3 119 1.66% 3 118 3.08% 0 10 0.59% 157 4720 1.79%
9 5 162 2.26% 1 50 1.31% 1 38 2.26% 98 2925 1.11%
10 11 347 4.83% 5 177 4.62% 3 114 6.78% 354 10621 4.02%
11 16 503 7.01% 15 455 11.88% 2 73 4.34% 706 21187 8.02%
12 3 99 1.38% 2 65 1.70% 1 49 2.91% 172 5151 1.95%
13 13 395 5.50% 9 294 7.68% 3 100 5.95% 591 17740 6.71%
14 7 233 3.25% 3 110 2.87% 2 79 4.70% 279 8382 3.17%
15 13 396 5.52% 4 120 3.13% 2 82 4.88% 340 10193 3.86%
16 14 432 6.02% 6 182 4.75% 4 140 8.32% 653 19581 7.41%
17 36 1099 15.31% 22 665 17.36% 4 138 8.20% 1005 30136 11.40%
18 18 555 7.73% 12 382 9.97% 2 74 4.40% 531 15921 6.02%
19 3 113 1.57% 1 55 1.44% 1 47 2.79% 256 7673 2.90%
20 7 222 3.09% 4 149 3.89% 2 65 3.86% 179 5376 2.03%
21 6 197 2.74% 2 79 2.06% 1 37 2.20% 96 2865 1.08%
22 11 341 4.75% 4 131 3.42% 4 127 7.55% 326 9775 3.70%
23 9 276 3.84% 1 51 1.33% 3 102 6.06% 173 5197 1.97%

Top 30 of 771 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 321 4.47% 419 0.16% /web1.apotronik.at/
2 158 2.20% 19618 7.42% /web1.apotronik.at/bilder/maturajahrgang_1954.jpg
3 104 1.45% 240 0.09% /web1.apotronik.at/wandertage_und_skikurse.htm
4 92 1.28% 54 0.02% /web1.apotronik.at/professoren.htm
5 79 1.10% 3695 1.40% /web1.apotronik.at/bilder/schemitsch.jpg
6 73 1.02% 1158 0.44% /web1.apotronik.at/bilder/lerch.jpg
7 72 1.00% 958 0.36% /web1.apotronik.at/bilder/bandion.jpg
8 72 1.00% 257 0.10% /web1.apotronik.at/bilder/lacina.jpg
9 72 1.00% 654 0.25% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek.jpg
10 71 0.99% 335 0.13% /web1.apotronik.at/bilder/frey.jpg
11 71 0.99% 498 0.19% /web1.apotronik.at/bilder/parton_
12 70 0.97% 191 0.07% /web1.apotronik.at/bilder/wockaun.jpg
13 69 0.96% 545 0.21% /web1.apotronik.at/bilder/jakesz_
14 48 0.67% 162 0.06% /web1.apotronik.at/ptacek.htm
15 41 0.57% 1032 0.39% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek_portrait_1965.jpg
16 40 0.56% 871 0.33% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek_schuelerausweis.jpg
17 40 0.56% 665 0.25% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek_studienausweis.jpg
18 39 0.54% 2799 1.06% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek_portrait_1987.jpg
19 39 0.54% 229 0.09% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek_schriftprobe.jpg
20 38 0.53% 1567 0.59% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek_portrait_maerz_1950.jpg
21 33 0.46% 186 0.07% /web1.apotronik.at/erinnerungen_heute.htm
22 32 0.45% 37 0.01% /web1.apotronik.at/faecher.htm
23 30 0.42% 36 0.01% /web1.apotronik.at/sitzplan.htm
24 28 0.39% 37 0.01% /web1.apotronik.at/19990424.htm
25 28 0.39% 178 0.07% /web1.apotronik.at/bilder/lacina_1.jpg
26 27 0.38% 211 0.08% /web1.apotronik.at/bilder/lacina_2_195206ww.jpg
27 27 0.38% 588 0.22% /web1.apotronik.at/events/19990424ww_mj45_einladung.jpg
28 27 0.38% 1226 0.46% /web1.apotronik.at/fotos/1999/19990424jp_01.jpg
29 27 0.38% 403 0.15% /web1.apotronik.at/fotos/1999/19990424jp_02.jpg
30 27 0.38% 435 0.16% /web1.apotronik.at/fotos/1999/19990424jp_03.jpg

Top 10 of 771 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 158 2.20% 19618 7.42% /web1.apotronik.at/bilder/maturajahrgang_1954.jpg
2 3 0.04% 4967 1.88% /web1.apotronik.at/Bilder/Ptacek_Lehramtspruefung_1.jpg
3 8 0.11% 4414 1.67% /web1.apotronik.at/Bilder/Ptacek_Portrait_Maerz_1950.jpg
4 3 0.04% 4344 1.64% /web1.apotronik.at/Bilder/Ptacek_Lehramtspruefung_2.jpg
5 11 0.15% 4330 1.64% /web1.apotronik.at/Bilder/Kandlkurier.bmp
6 79 1.10% 3695 1.40% /web1.apotronik.at/bilder/schemitsch.jpg
7 17 0.24% 3367 1.27% /web1.apotronik.at/bilder/kandlkurier.bmp
8 19 0.26% 2895 1.10% /web1.apotronik.at/events/19940702ww_mj40_einladung_2.jpg
9 39 0.54% 2799 1.06% /web1.apotronik.at/bilder/ptacek_portrait_1987.jpg
10 14 0.19% 2676 1.01% /web1.apotronik.at/fotos/1994/19940702jp_schule_04.jpg

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 321 4.47% 54 91.53% /web1.apotronik.at/
2 8 0.11% 2 3.39% /web1.apotronik.at/News.htm
3 6 0.08% 1 1.69% /web1.apotronik.at/Seite 12.htm
4 4 0.06% 1 1.69% /web1.apotronik.at/Wandertage und Skikurse.htm
5 13 0.18% 1 1.69% /web1.apotronik.at/ueber_diese_web-site.htm

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 321 4.47% 11 18.97% /web1.apotronik.at/
2 104 1.45% 5 8.62% /web1.apotronik.at/wandertage_und_skikurse.htm
3 10 0.14% 4 6.90% /web1.apotronik.at/1950fs.htm
4 12 0.17% 2 3.45% /web1.apotronik.at/19740517.htm
5 2 0.03% 2 3.45% /web1.apotronik.at/Index.htm
6 8 0.11% 2 3.45% /web1.apotronik.at/News.htm
7 33 0.46% 2 3.45% /web1.apotronik.at/erinnerungen_heute.htm
8 1 0.01% 2 3.45% /web1.apotronik.at/wie_wir_ihn_sahen.htm
9 7 0.10% 1 1.72% /web1.apotronik.at/1947.htm
10 8 0.11% 1 1.72% /web1.apotronik.at/19790623_schoener.htm

Top 14 of 14 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5731 79.82% 2872 74.99% 212725 80.49% 27 45.00% 86.32.122.104
2 855 11.91% 571 14.91% 26927 10.19% 5 8.33% 86.32.106.118
3 174 2.42% 155 4.05% 7993 3.02% 9 15.00% 62.218.47.98
4 158 2.20% 153 3.99% 8275 3.13% 5 8.33% 80.109.104.152
5 47 0.65% 43 1.12% 1865 0.71% 1 1.67% 62.47.136.168
6 46 0.64% 22 0.57% 1696 0.64% 1 1.67% 62.47.137.46
7 45 0.63% 30 0.78% 1189 0.45% 1 1.67% 62.46.26.19
8 30 0.42% 30 0.78% 817 0.31% 1 1.67% 62.46.26.57
9 28 0.39% 25 0.65% 691 0.26% 1 1.67% 80.123.45.243
10 28 0.39% 26 0.68% 1881 0.71% 1 1.67% 83.187.181.34
11 24 0.33% 24 0.63% 68 0.03% 5 8.33% 217.169.46.98
12 12 0.17% 10 0.26% 173 0.07% 1 1.67% 62.47.129.40
13 1 0.01% 1 0.03% 2 0.00% 1 1.67% 128.30.52.49
14 1 0.01% 1 0.03% 2 0.00% 1 1.67% 204.246.129.196

Top 10 of 14 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5731 79.82% 2872 74.99% 212725 80.49% 27 45.00% 86.32.122.104
2 855 11.91% 571 14.91% 26927 10.19% 5 8.33% 86.32.106.118
3 158 2.20% 153 3.99% 8275 3.13% 5 8.33% 80.109.104.152
4 174 2.42% 155 4.05% 7993 3.02% 9 15.00% 62.218.47.98
5 28 0.39% 26 0.68% 1881 0.71% 1 1.67% 83.187.181.34
6 47 0.65% 43 1.12% 1865 0.71% 1 1.67% 62.47.136.168
7 46 0.64% 22 0.57% 1696 0.64% 1 1.67% 62.47.137.46
8 45 0.63% 30 0.78% 1189 0.45% 1 1.67% 62.46.26.19
9 30 0.42% 30 0.78% 817 0.31% 1 1.67% 62.46.26.57
10 28 0.39% 25 0.65% 691 0.26% 1 1.67% 80.123.45.243

Top 1 of 159 Total Referrers
# Hits Referrer
1 342 4.76% - (Direct Request)

Top 12 of 12 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4635 64.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1227 17.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
3 396 5.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Geck
4 226 3.15% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; de)
5 158 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 152 2.12% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; de)
7 133 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
8 124 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1) Gecko/
9 75 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.1) Geck
10 28 0.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
11 25 0.35% Mozilla/4.0
12 1 0.01% W3C_Validator/1.555

Usage by Country for September 2007

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7180 100.00% 3963 103.47% 264304 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01